Parsel Bilgisi
-
-
14289.29 m²
Koordinatlar
| Nokta | X | Y |
|---|---|---|
| P1 | 517044.658 | 4579792.328 |
| P2 | 517046.474 | 4579790.113 |
| P3 | 517048.599 | 4579788.209 |
| P4 | 517054.464 | 4579786.505 |
| P5 | 517060.861 | 4579787.743 |
| P6 | 517081.932 | 4579801.842 |
| P7 | 517104.108 | 4579813.875 |
| P8 | 517201.714 | 4579858.919 |
| P9 | 517212.054 | 4579862.748 |
| P10 | 517226.089 | 4579867.947 |
| P11 | 517222.758 | 4579882.578 |
| P12 | 517232.752 | 4579884.846 |
| P13 | 517236.083 | 4579870.235 |
| P14 | 517243.081 | 4579874.735 |
| P15 | 517228.387 | 4579925.814 |
| P16 | 517224.083 | 4579930.753 |
| P17 | 517217.650 | 4579931.965 |
| P18 | 517200.721 | 4579927.887 |
| P19 | 517184.770 | 4579920.872 |
| P20 | 517150.281 | 4579906.045 |
| P21 | 517148.712 | 4579902.101 |
| P22 | 517111.047 | 4579885.905 |
| P23 | 517106.184 | 4579887.082 |
| P24 | 517018.907 | 4579849.557 |
| P25 | 517017.850 | 4579848.674 |
| P26 | 517017.283 | 4579847.422 |
| P27 | 517017.266 | 4579846.392 |
| P28 | 517017.599 | 4579845.413 |
Kenar Uzunlukları
P1 → P2 2.86 m
P2 → P3 2.85 m
P3 → P4 6.11 m
P4 → P5 6.52 m
P5 → P6 25.35 m
P6 → P7 25.23 m
P7 → P8 107.50 m
P8 → P9 11.03 m
P9 → P10 14.97 m
P10 → P11 15.01 m
P11 → P12 10.25 m
P12 → P13 14.99 m
P13 → P14 8.32 m
P14 → P15 53.15 m
P15 → P16 6.55 m
P16 → P17 6.55 m
P17 → P18 17.41 m
P18 → P19 17.42 m
P19 → P20 37.54 m
P20 → P21 4.25 m
P21 → P22 41.00 m
P22 → P23 5.00 m
P23 → P24 95.00 m
P24 → P25 1.38 m
P25 → P26 1.37 m
P26 → P27 1.03 m
P27 → P28 1.03 m
P28 → P1 59.58 m